Disponibles en Amazon, nuevos ordenadores portátiles de ASUS y Dell, con nuevos procesadores Intel Coffee Lake-H, concretamente el Core i7 8750H y el Core i5 8300H.
Los ordenadores portátiles gaming se actualizan, con nuevos procesadores de gama alta de la familia Intel Coffee Lake-H. Hasta el momento no sabíamos cuando llegarían al mercado los procesadores al mercado, pero ahora ya se han puesto en venta en Amazon portátiles de gama alta para gaming con procesador Intel Core i7 8750H de seis núcleos y doce hilos de procesamiento. Esto en lo que refiere a portátiles de gama alta, pero también llegaran portátiles de gama media con procesador Intel Core i5 8300H. Todos estos equipos son de ASUS y Dell.
Estos portátiles ya están en el mercado y disponibles y accesibles para todo el mundo, pero no son los únicos equipos que llegaran con procesadores Intel Core-H. Mañana debería de estar disponible el Gigabyte AORUS X9 V8e, cual será el primer ordenador portátil en llegar al mercado con el procesador Intel Core i9 8950HK, destinado al gaming más extremo.
INTEL CORE i7 8750H |
|
ASUS ROG G703GL-XS74 17.3” | |
GPU | GeForce GTX 1080 8GB |
PANTALLA | 17.3” 144Hz 1920 × 1080 IPS G-Sync |
MEMORIA | 32GB DDR4 |
ALMACENAMIENTO | 512PCIe SSD Raid0 + 1TB SSHD |
PRECIO | 3.499$ |
ASUS ROG Zephyrus GX501 (8ª generación) 15.6” | |
GPU | GeForce GTX 1080 8GB Max-Q |
PANTALLA | 15.6” 144 Hz 1920 × 1080 IPS G-Sync |
MEMORIA | 16GB DDR4 2666MHz |
ALMACENAMIENTO | 512 PCIe SSD + 1TB SSHD |
PRECIO | 2.899$ |
ASUS ROG Strix Scar Edition 17.3” | |
GPU | GeForce GTX 1060 6GB |
PANTALLA | 17.3” 120 Hz 1920 × 1080 |
MEMORIA | 16GB DDR4 |
ALMACENAMIENTO | 256 PCIe SSD + 1TB SSHD |
PRECIO | 1.599$ |
ASUS ROG Strix Scar Edition 17.3” | |
GPU | GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
PANTALLA | 17.3” 120 Hz 1920 × 1080 |
MEMORIA | 16GB DDR4 |
ALMACENAMIENTO | 128 PCIe SSD + 1TB SSHD |
PRECIO | 1299$ |
ASUS ROG Strix Hero Edition 15.6” | |
GPU | GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
PANTALLA | 15.6” 120 Hz 1920 × 1080 |
MEMORIA | 16GB DDR4 |
ALMACENAMIENTO | 128 PCIe SSD + 1TB SSHD |
PRECIO | 1.249$ |
Dell G5587-7866BLK-PUS G5 15.6” | |
GPU | GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
PANTALLA | 15.6” 1920 × 1080 IPS |
MEMORIA | 16 GB DDR4 2666 MHz |
ALMACENAMIENTO | 128 PCIe SSD + 1TB |
PRECIO | 1.085$ |
INTEL CORE i5 8300H |
|
ASUS ROG Strix Hero 15.6” | |
GPU | GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
PANTALLA | 15.6” 120Hz 1920 × 1080 |
MEMORIA | 8 GB DDR4 2666 MHz |
ALMACENAMIENTO | 128 PCIe SSD + 1TB SSHD |
PRECIO | 1.099$ |
Dell G5587-5859BLK-PUS 15.6” | |
GPU | GeForce GTX 1060 6GB |
PANTALLA | 15.6” 1920 × 1080 IPS |
MEMORIA | 8 GB DDR4 2666 MHz |
ALMACENAMIENTO | 128 PCIe SSD + 1TB SSHD |
PRECIO | 980$ |
ASUS TUF Gaming (FX504) 15.6” | |
GPU | GeForce GTX 1050 4GB |
PANTALLA | 15.6” 1920 × 1080 |
MEMORIA | 8 GB DDR4 2666 MHz |
ALMACENAMIENTO | 1TB SSHD |
PRECIO | 699$ |