NVIDIA publica las especificaciones y benchmark de la NVIDIA GTX 1650

Se publican de manera oficial las especificaciones de las NVIDIA GTX 1650, con datos de rendimiento publicados por la propia compañía.

Durante los últimos días se ha hablado mucho al respecto de las nuevas NVIDIA GTX 1650. Hoy la compañía las ha hecho oficiales y ha revelado todas las especificaciones (si es que falta alguna por saber). Lo más curioso del anuncio es que no hay reviews de esta gráfica, ya que no se han facilitado aun a los medios. Eso sí, NVIDIA ha publicado algunos benchmarks al respecto de estas nuevas tarjetas gráficas. Suponemos que en las próximas semanas recibiremos algún modelo y podremos contaros que nos parecen.

Sin título 2

Especificaciones oficiales de las NVIDIA GTX 1650

Rendimiento con respecto a la GTX 1050

NVIDIA compara a esta tarjeta gráfica con la GTX 1050 y destaca que esta gráfica tiene una mejora de rendimiento de un 129%. Adicionalmente también destaca que la GTX 1650 mejora en un 137% con respecto a la GTX 950.

Esta nueva GTX 1650 tendrá un precio básico de 169 euros y los modelos más potentes deberían rondar los 200 euros. Actualmente se puede encontrar la GTX 1050 2GB por unos 140 euros. Aunque realmente esta nueva tarjeta gráfica deberá competir con la AMD RX 570.

Modelo GTX 950 GTX 1050 GTX 1650 vs 950 Vs GTX 1050
Apex Legends 42.6 48.6 72.9 +71.1% +50.0%
Ashes of the Singularity: Escalation 10.9 11.7 26.8 +145.7% +129.8%
Assassin’s Creed Odyssey 14.0 19.0 32.0 +128.6% +68.4%
Battlefield 1 48.0 50.5 80.0 +66.6% +58.3%
Battlefield V 18.8 13.5 46.4 +146.4% +243.4%
Deus Ex: Mankind Divided 26.1 29.7 42.1 +61.3% +41.8%
F1 2018 34.0 37.0 59.0 +73.5% +59.5%
Far Cry 5 32.0 36.0 57.0 +78.1% +58.3%
Forza Horizon 4 24.3 28.1 45.3 +86.4% +61.2%
Ghost Recon: Wildlands 19.7 20.4 34.0 +72.0% +66.7%
GTA V 29.5 36.6 47.3 +60.2% +29.2%
Hitman 2 32.9 39.4 52.3 +59.0% +32.6%
Metro Exodus 2.6 2.6 10.8 +320.2% +316.9%
Middle-earth: Shadow of War 25.4 29.4 46.6 +83.3% +58.6%
PUBG 36.1 40.1 61.1 +69.0% +52.3%
Shadow of the Tomb Raider 13.8 15.5 30.2 +118.8% +94.8%
Sniper Elite 4 39.6 42.3 56.5 +42.6% +33.6%
Strange Brigade 31.9 33.3 52.9 +65.8% +58.9%
VRMark (Cyan Room) 48.6 52.9 104.7 +115.6% +97.9%
The Witcher 3: Wild Hunt 23.9 28.4 43.4 +81.5% +53.2%
Wolfenstein II: The New Colossus 4.3 3.9 47.9 +1000.6% +1136.2%
Unigine Superposition (19×10 High) 20.8 25.0 35.6 +71.2% +42.4%

 

Salir de la versión móvil