Intel presenta 16 nuevas CPUs Raptor Lake en 2023
Intel ha anunciado hoy dieciséis nuevas CPUs Intel Core Raptor Lake para el inicio del año 2023, que abarcan sus chips de 65 W para PC de uso general, y las categorías «T-Series» de 35 W. Abarcan las gamas i3 hasta i9, vienen con más núcleos, y frecuencias más altas. También son más caras y con un mayor consumo que los equivalentes de la pasada generación Alder Lake, con lo que haber esperado a Raptor Lake para ver si tiene las mismas o mejores capacidades de Alder Lake, no habría servido para ahorrar.
Se han grabado los núcleos en una nueva matriz más grande con más núcleos y caché L3, y se añade acceso a la caché L2 que antes no se utilizaba. La mayoría de los nuevos procesadores de 13ª generación de Intel anunciados hoy incorporan la arquitectura Raptor Cove, mientras que algunos i5 y el único i3 incorporan la misma matriz y arquitectura que las CPU Alder Lake de 12ª generación, pero con un mayor número de núcleos y/o frecuencias de reloj más elevadas para un mayor rendimiento.
Nuevas CPUs Raptor Lake, junto a nuevas placas base
Las nuevas placas base de la plataforma B760 acompañarán el lanzamiento de los Raptor Lake de 65 W. Cabe decir que no aportan muchas mejoras significativas con respecto a la gama B660 de la generación anterior. Se mantiene la retrocompatibilidad con las placas base de la serie 600 existentes, para aumentar la compatibilidad con las CPUs de gama baja. También se conserva la compatibilidad con la memoria DDR4 m junto a DDR5. Pero Intel ha bajado un escalón las velocidades máximas de memorias DDR5 en sus modelos de gama baja.
Modelo de CPU | Núcleos (Rendimiento + Eficiencia) | Hilos | Caché L2 | Frecuencia máxima de núcleos de rendimiento | Frecuencia máxima de núcleos de eficiencia | Frecuencia base de núcleo de rendimiento | Frecuencia base de núcleo de eficiencia | Gráficos Integrados | Carriles PCIe | Velocidades máximas de memoria | Capacidad de memoria | Energía base | Energía Máxima | Precio en dólares americanos |
i9-13900T | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 5,3 GHz | 3,9 GHz | 1,1 GHz | 0,8 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 5600 DDR4 3200 | 128 GB | 35 W | 106 W | 549 |
i7-13700T | 16 (8+8) | 24 | 30 MB | 4,9 GHz | 3,6 GHz | 1,4 GHz | 1,0 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 5600 DDR4 3200 | 128 GB | 35 W | 106 W | 384 |
i5-13600T | 14 (6+8) | 20 | 11,5 MB | 4,8 GHz | 3,4 GHz | 1,8 GHz | 1,3 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 35 W | 92 W | 255 |
i5-13500T | 14 (6+8) | 20 | 11,5 MB | 4,6 GHz | 3,2 GHz | 1,6 GHz | 1,2 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 35 W | 92 W | 232 |
i5-13400T | 10 (6+4) | 16 | 9,5 MB | 4,4 GHz | 3,0 GHz | 1,3 GHz | 1,0 GHz | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 35 W | 82 W | 221 |
i3-13100T | 4 (4+0) | 8 | 5 MB | 4,2 GHz | No disponible | 2,5 GHz | No disponible | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 35 W | 69 W | 134 |
i9-13900 | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 5,6 GHz | 4,2 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 5600 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 219 W | 549 |
i9-13900F | 24 (8+16) | 32 | 36 MB | 5,6 GHz | 4,2 GHz | 2,0 GHz | 1,5 GHz | No disponible | 20 | DDR5 5600 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 219 W | 524 |
i7-13700 | 16 (8+8) | 24 | 30 MB | 5,2 GHz | 4,1 GHz | 2,1 GHz | 1,5 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 5600 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 219 W | 384 |
i7-13700F | 16 (8+8) | 24 | 30 MB | 5,2 GHz | 4,1 GHz | 2,1 GHz | 1,5 GHz | No disponible | 20 | DDR5 5600 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 219 W | 359 |
i5-13600 | 14 (6+8) | 20 | 11,5 MB | 5,0 GHz | 3,7 GHz | 2,7 GHz | 2,0 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 154 W | 255 |
i5-13500 | 14 (6+8) | 20 | 11,5 MB | 4,8 GHz | 3,5 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 154 W | 221 |
i5-13400 | 10 (6+4) | 16 | 9,5 MB | 4,6 GHz | 3,3 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 148 W | 221 |
i5-13400F | 10 (6+4) | 16 | 9,5 MB | 4,6 GHz | 3,3 GHz | 2,5 GHz | 1,8 GHz | No disponible | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 65 W | 148 W | 196 |
i3-13100 | 4 (4+0) | 8 | 5 MB | 4,5 GHz | No disponible | 3,4 GHz | No disponible | Intel UHD Graphics 730 | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 60 W | 89 W | 134 |
i3-13100F | 4 (4+0) | 8 | 5 MB | 4,5 GHz | No disponible | 3,4 GHz | No disponible | No disponible | 20 | DDR5 4800 DDR4 3200 | 128 GB | 58 W | 89 W | 109 |
Fuente: Tom’s Hardware