Revelado posible precio de placas base con chipset Intel Z590
Se han filtrado los posibles precios de las placas base con chipset Intel Z590 y algunos precios de placas base B560
La 11va Generación de procesadores Intel Core esta muy cerca de ser lanzada al mercado. Estos nuevos procesadores Intel Rocket Lake-S llegaran con nuevas placas base y chipset. Una filtración revela los posibles precios de las placas base de chipset Z590 y B560 para estos nuevos procesadores Intel.
Vista previa | Producto | Precio | |
---|---|---|---|
Intel Core i7-10700K | 444,91 EUR | Comprar en Amazon |
Filtrados los posibles precios de las placas base con chipset Intel Z590 y B560
Esta nueva generación de procesadores Intel Rocket Lake-S será la última en 14nm. Una de las novedades más interesantes es que debería existir compatibilidad con las placas base actuales de socket LGA1200. Bien es cierto que en las últimas semanas han aparecido varios rumores que lo desmentían.
Quien ha revelado el precio de las placas base con chipset Intel Z590 y algunas B560 ha sido el usuario de Twitter, «momomo». Este usuario suele revelar información bastante fidedigna, así que nos podemos hacer una buena idea de los precios. En la lista destacan varios modelos ASRock de chipset H570, del cual no tenemos más datos, quizá sea un chipset especial para el mercado japones.
Los modelos más económicos los ofrecerá ASRock con chipset Z590, partirán de los 139.99 dólares. ASUS también ofrecerá un par de modelos por debajo de los 200 dólares. Tanto ASRock como ASUS son los únicos que ofrecen modelos mini-ITX. Gigabyte pone un precio de 209.99 dólares al modelo más sencillo y MSI lo pone de 199.99 dólares para su modelo más sencillo.
Recordar que las principales características de los procesadores Intel Rocket Lake-S serán:
- Soporte del socket LGA1200
- Ofrecerá compatibilidad con procesadores Comet Lake-S
- Integrará soporte nativo para PCIe 4.0
- Ofrecerá WiFi 6
- Soportara memorias DDR4-3200
Listado de placas base y precios
ASRock
Modelo | Precio (en dólares) |
Z590 TAICHI | 429,99 |
Z590 ZPG VELOCITA | 289,99 |
Z590 EXTREME WIFI 6E | 224,99 |
Z590 STEEL LEGEND WI-FI | 211,99 |
Z590 EXTREME | 209,99 |
Z590 STEEL LEGEND | 194,99 |
Z590 PRO4 | 169,99 |
Z590M-ITX/AX | 169,99 |
Z590M PRO4 | 169,99 |
Z590 PHANTOM GAMING 4/AC | 159,99 |
Z590 PHANTOM GAMING 4 | 149,99 |
Z590M PHANTOM GAMING 4 | 139,99 |
B560 STEEL LEGEND | 129,99 |
B560 PRO4 | 109,99 |
B560M PRO4 | 99,99 |
B560M-HDV | 74,99 |
ASUS
Modelo | Precio (en dólares) |
ROG MAXIMUS XIII HERO | 499,99 |
ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI | 379,99 |
ROG STRIX Z590-I GAMING WIFI | 369,99 |
ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI | 329,99 |
PRIME Z590-A | 279,99 |
TUF GAMING Z590-PLUS WIFI | 259,99 |
PRIME Z590-P | 189,99 |
PRIME Z590M-PLUS | 174,99 |
Gigabyte
Modelo | Precio (en dólares) |
Z590 AORUS TACHYON | 529,99 |
Z590 AORUS MASTER | 409,99 |
Z590I AORUS ULTRA | 289,99 |
Z590 AORUS PRO AX | 289,99 |
Z590 VISION G | 279,99 |
Z590 AORUS ELITE AX | 239,99 |
Z590 AORUS ELITE | 219,99 |
Z590 UD AC | 209,99 |
MSI
Modelo | Precio (en dólares) |
MEG Z590 GODLIKE | 999,99 |
MEG Z590 ACE | 499,99 |
MPG Z590 GAMING CARBON WIFI | 349,99 |
MPG Z590 GAMING FORCE | 329,99 |
MPG Z590 GAMING EDGE WIFI | 329,99 |
MAG Z590 TOMAHAWK WIFI | 269,99 |
Z590 PRO WIFI | 229,99 |
Z590-A PRO | 199,99 |
Fuente: momomo