Filtradas las especificaciones y el precio de los AMD EPYC Rome:

Se han filtrado las especificaciones y los precios de los nuevos procesadores para servidores y Data Centers, AMD EPYC Rome que se basan en Zen2 @ 7nm
No solo AMD lanzara los procesadores Ryzen 3000 basados en Zen2 @ 7nm. Además de estos procesadores para sistemas de sobremesa, también se presentaran procesadores para Data Centers y Servidores. Los EPYC Rome también se basan en Zen2 y son una gran solución para el segmento profesional e industrial. Planet3dNOW en Reddit ha filtrado las especificaciones y los precios de estos nuevos procesadores.
La compañía tendría listos al menos 19 modelos diferentes de EPYC Rome, que partirán de los 8 núcleos y 16 hilos y llegaran a los 64 núcleos y 128 hilos. Estos procesadores se basaran en el socket LGA 4094 (SP3) que está específicamente diseñado para los EPYC. Lo más importante es que Rome se basa en 7nm.
Filtradas las especificaciones y precios de los AMD EPYC Rome
El EPYC 7742 de 64 núcleos y 128 hilos, llegara hasta los 3.4GHz y contara con un total de caché L3 de 256MB y un TDP de 225W. Tendrá un precio este procesador de 7 000 euros. Como modelos más sencillo tendremos el EPYC 7252P, el cual contara con 8 núcleos y 16 hilos. Llegará hasta los 3.2GHz, contara con 64MB de caché L3 y tendrá un TDP de 120W. El precio de este procesador rondara los 430 euros.
La anterior versión de EPYC, el Naples EPYC 7601 de 32 núcleos y 64 hilios tenía un precio de 4 200 dólares. Es algo menos de la mitad que el EPYCC 7742, pero claro, hablamos de prácticamente la mitad de núcleos.
Si lo comparamos con la competencia, vemos que este procesador es casi un regalo. El Intel Platinum 8180 de 28 núcleos y 56 hilos, con una frecuencia base de 2.5GHz y llega a 3.8GHz, tiene un precio de 12 000 euros, que es casi el doble por la mitad de núcleos.
CPU | NÚCLEOS / hilos | Max Clock | Cache | TDP | Step | OPN | precio (Excluy. 21% VAT) | precio en usd |
EPYC 7742 | 64 / 128 | 3.40 GHz | 256 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000053 | €6878 | $7,774.18 |
EPYC 7702 | 64 / 128 | 3.35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000038 | €6384 | $7,215.60 |
EPYC 7702P | 64 / 128 | 3.35 GHz | 256 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000047 | €4384 | $4,955.03 |
EPYC 7642 | 48 / 96 | 3.40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000074 | €4730 | $5,345.84 |
EPYC 7552 | 48 / 96 | 3.35 GHz | 192 MB | 200W | SSP-B0 | 100-000000076 | €3787 | $4307.82 |
EPYC 7542 | 48 / 96 | 3.40 GHz | 192 MB | 225W | SSP-B0 | 100-000000075 | €3371 | $3,810.05 |
EPYC 7502 | 32 / 64 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000054 | €2580 | $2,916.80 |
EPYC 7502P | 32 / 64 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000045 | €2284 | $2,581.77 |
EPYC 7452 | 32 / 64 | 3.35 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000057 | €2013 | $2,275.30 |
EPYC 7402 | 24 / 48 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000046 | €1773 | $2,004.17 |
EPYC 7402P | 24 / 48 | 3.35 GHz | 128 MB | 180W | SSP-B0 | 100-000000048 | €1242 | $1,403.70 |
EPYC 7352 | 24 / 48 | 3.20 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000077 | €1281 | $1457.51 |
EPYC 7302 | 16 / 32 | 3.30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000043 | €972 | $1,099.45 |
EPYC 7302P | 16 / 32 | 3.30 GHz | 128 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000049 | €822 | $929.70 |
EPYC 7282 | 16 / 32 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000078 | €620 | $706.29 |
EPYC 7272 | 12 / 24 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000079 | €597 | $678.99 |
EPYC 7262 | 8 / 16 | 3.40 GHz | 64 MB | 155W | SSP-B0 | 100-000000041 | €575 | $650.57 |
EPYC 7252 | 8 / 16 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000080 | €455 | $518.30 |
EPYC 7252P | 8 / 16 | 3.20 GHz | 64 MB | 120W | SSP-B0 | 100-000000081 | €431 | $490.38 |
Fuente: wccftech