La NVIDIA RTX 2060 tendrá un precio de 349 dólares y rinde como una GTX 1070 Ti
Filtradas todas las características de la NVIDIA GeForce RTX 2060, todos los benchmark en juegos, la fecha de lanzamiento y además su precio de venta
Se acaba de filtrar todo al respecto de la nueva NVIDIA GeForce RTX 2060. Esta nueva tarjeta gráfica pensada para la gama media cuenta con 1920 CUDA Cores, 120 TMU y 48 ROP. Adicionalmente cuenta con 240 Tensor Cores y 30 RT Cores pensando en el Raytracing y el DLSS. Sobre su rendimiento, los primeros benchmark muestra que rinde más o menos como una GTX 1070 Ti. En algunos benchmark incluso supera o se queda muy cerca de la GTX 1080.
La NVIDIA RTX 2060, una buena gráfica por un precio optimo
Esta según la filtración tendrá un precio de 349 dólares, que al cambio podrían ser unos 399€ tranquilamente. Se pondrá a la venta el próximo 7 de enero. Claramente se presentara esta tarjeta gráfica el 6 de enero durante la conferencia de NVIDIA en el CES 2019. Quizá hasta el momento es la tarjeta gráfica de mejor precio de todas las que ha sacado la compañía si la comparamos con las Pascal.
Podemos encontrar en Coolmod la GTX 1070 de PNY por 345€ y seguida por la Zotac Mini de 349€ y la Zotac AMP de 370€. El resto de modelos ya supera con creces los 400€. La GTX 1070 Ti más económica es la de PNY que esta por 470€, seguida del modelo Zotac Mini que esta por 480€. El esto de modelos está por encima de los 500€ con creces.
Los primeros benchmark indican un rendimiento realmente bueno. Se ha probado está con el Battlefield V con Raytracing a una resolución de 1920x1080p. En el benchmark inicial sin RT da 90FPS, con RT activo cae a 65FPS pero con RT y DLSS activos sube hasta los 88FPS. Son datos realmente impresionantes. Os dejamos también una tabla con el resto de benchmarks:
GeForce RTX 2060 benchmark Full HD 1920×1080p (FPS) | |||||
GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 | |
AotS: E | 38 | 49 | 60 | 64 | 55 |
Battlefield 1 | 101 | 122 | 141 | 153 | 154 |
Battlefield V sin RT | 72 | 94 | 104 | 113 | 110 |
Battlefield V con RT Medio | – | – | – | – | 66 |
Battlefield V con RT Ultra | – | – | – | – | 58 |
Deus EX: MD | 54 | 73 | 82 | 87 | 81 |
The Division | 56 | 74 | 89 | 94 | 81 |
Doom 4 | 110 | 144 | 168 | 178 | 154 |
Fallout 4 | 104 | 120 | 128 | 133 | 126 |
Far Cry 5 | 71 | 91 | 99 | 102 | 101 |
Ghost Recond: Wildlands | 44 | 55 | 61 | 66 | 62 |
Hitman 2 | 72 | 86 | 86 | 88 | 84 |
Middle Eart: Shadow of War | 63 | 86 | 94 | 99 | 98 |
PUBG | 98 | 105 | 113 | 123 | 122 |
Rise of Tomb Raider | 52 | 68 | 82 | 90 | 79 |
Shadow of TR | 37 | 48 | 58 | 63 | 59 |
Sniper Elite 4 | 71 | 91 | 115 | 124 | 111 |
Strange Brigade | 73 | 101 | 115 | 128 | 116 |
VR Mark (Cyan) | 114 | 153 | 180 | 194 | 222 |
Witcher 3 | 57 | 78 | 94 | 99 | 94 |
Wolf 2 | 74 | 98 | 116 | 121 | 138 |
Superposition | 48 | 66 | 77 | 83 | 77 |
GeForce RTX 2060 benchmark 2K 2560×1440p (FPS) | |||||
GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 | |
AotS: E | 32 | 42 | 52 | 54 | 48 |
Battlefield 1 | 73 | 92 | 105 | 115 | 114 |
Battlefield V sin RT | 54 | 72 | 78 | 89 | 85 |
Battlefield V con RT Medios | – | – | – | – | 53 |
Battlefield V con RT Ultra | – | – | – | – | 43 |
Deus EX: MD | 35 | 48 | 54 | 59 | 55 |
The Division | 38 | 50 | 61 | 68 | 57 |
Doom 4 | 75 | 99 | 119 | 126 | 108 |
Fallout 4 | 66 | 88 | 101 | 107 | 101 |
Far Cry 5 | 49 | 66 | 75 | 81 | 77 |
Ghost Recond: Wildlands | 33 | 43 | 48 | 52 | 48 |
Hitman 2 | 51 | 69 | 77 | 79 | 78 |
Middle Eart: Shadow of War | 41 | 56 | 63 | 69 | 72 |
PUBG | 59 | 65 | 77 | 83 | 82 |
Rise of Tomb Raider | 32 | 42 | 52 | 56 | 50 |
Shadow of TR | 23 | 31 | 38 | 41 | 38 |
Sniper Elite 4 | 52 | 66 | 83 | 91 | 81 |
Strange Brigade | 51 | 72 | 81 | 91 | 83 |
VR Mark (Cyan) | 71 | 96 | 113 | 123 | 140 |
Witcher 3 | 43 | 58 | 70 | 74 | 70 |
Wolf 2 | 50 | 67 | 81 | 84 | 94 |
Superposition | 9 | 14 | 16 | 15 | 19 |
Fuente: VZ